| Begriff | Definition |
|---|---|
| Risiken | Mögliche Ereignisse oder Bedingungen, die negative Auswirkungen haben können. |
| Risikoanalyse | Die Untersuchung und Bewertung von Risiken, um ihre Auswirkungen und Wahrscheinlichkeiten zu verstehen. |
| Risikoappetit | Die Menge an Risiko, die ein Unternehmen bereit ist zu akzeptieren oder zu verfolgen. |
| Risikoarten | Unterschiedliche Kategorien von Risiken, wie operationelle, finanzielle, strategische und mehr. |
| Risikobehandlung | Die Maßnahmen und Strategien, um Risiken zu reduzieren, zu vermeiden oder zu akzeptieren. |
| Risikoberichterstattung | Die Kommunikation von Risikoinformationen an die relevanten Interessengruppen. |
| Risikobetrag | Die quantifizierte Darstellung der Höhe eines Risikos, oft in finanziellen Begriffen. |
| Risikobewertung | Die Einschätzung der Risiken hinsichtlich ihrer Bedeutung und Dringlichkeit. |
| Risikocontrolling | Die Überwachung und Steuerung von Risiken im laufenden Betrieb. |
| Risikodaten | Die Informationen und Daten, die für die Identifizierung und Bewertung von Risiken verwendet werden. |
| Risikodeckungspotenzial | Die Fähigkeit eines Unternehmens, Risiken durch vorhandene Mittel und Ressourcen abzudecken. |
| Risikoeinschätzung | Die Beurteilung der Risiken hinsichtlich ihrer Wahrscheinlichkeit und ihrer Auswirkungen. |
| Risikoeinstufung | Die Klassifizierung von Risiken in verschiedene Kategorien basierend auf ihren Merkmalen. |
| Risikoerwartungen | Die Erwartungen und Prognosen hinsichtlich zukünftiger Risiken und ihrer Auswirkungen. |
| Risikofaktoren | Die Ursachen und Einflussfaktoren, die zur Entstehung von Risiken beitragen. |
| Risikogehalt | Die Menge an Unsicherheit oder potenziellem Schaden, die ein Risiko darstellt. |
| Risikoidentifikation | Der Prozess der Identifizierung potenzieller Risiken und Bedrohungen für ein Unternehmen. |
| Risikoinformationen | Die Daten und Informationen, die zur Unterstützung des Risikomanagements gesammelt und analysiert werden. |
| Risikoinventur | Die systematische Erfassung und Bewertung aller Risiken, die ein Unternehmen betreffen. |
| Risikoklasse | Die Einteilung von Risiken in verschiedene Klassen oder Gruppen basierend auf gemeinsamen Merkmalen. |
| Risikoklassifizierung | Der Prozess der Zuordnung von Risiken zu spezifischen Klassen oder Kategorien. |
| Risikokonzentrationen | Die Ansammlung von Risiken in bestimmten Bereichen oder Geschäftsbereichen eines Unternehmens. |
| Risikokultur | Die gemeinsamen Werte, Einstellungen und Praktiken eines Unternehmens in Bezug auf Risiken. |
| Risikolimit | Die festgelegte Grenze oder Schwellenwerte, die nicht überschritten werden sollten. |
| Risikomanagement | Die Disziplin und Prozesse zur Identifizierung, Bewertung, Steuerung und Überwachung von Risiken. |
| Risikomerkmale | Die charakteristischen Eigenschaften und Attribute von Risiken, die sie identifizierbar machen. |
| Risikominderung | Die Strategien und Maßnahmen zur Reduzierung der Auswirkungen und Wahrscheinlichkeiten von Risiken. |
| Risikopositionen | Die spezifischen Risiken oder Expositionen, denen ein Unternehmen ausgesetzt ist. |
| Risikoquantifizierung | Die Messung und Darstellung von Risiken in numerischen oder finanziellen Begriffen. |
| Risikoquellen | Die Ursprünge oder Quellen, aus denen Risiken entstehen können. |
| Risikosituation | Der aktuelle Zustand oder die Lage in Bezug auf bestehende Risiken und deren Entwicklung. |
| Risikosteuerung | Die Maßnahmen und Prozesse zur Steuerung und Lenkung von Risiken in eine akzeptable Richtung. |
| Risikostrategie | Die langfristige Planung und Ausrichtung eines Unternehmens im Umgang mit Risiken. |
| Risikostruktur | Die organisatorische und hierarchische Anordnung von Verantwortlichkeiten im Risikomanagement. |
| Risikotragfähigkeit | Die Fähigkeit eines Unternehmens, Risiken basierend auf seinen finanziellen Ressourcen zu tragen und zu bewältigen. |
| Risikovorsorge | Die Bereitstellung finanzieller Puffer und Ressourcen zur Bewältigung von unvorhersehbaren Risiken. |
| Risikowert | Die Bewertung oder Quantifizierung eines Risikos, oft in monetären Begriffen. |
| Risikofrüherkennung | Die Identifikation und Analyse von Risiken in einem frühen Stadium, um rechtzeitige Maßnahmen zu ergreifen. |
| Risikofrüherkennungssystem | Ein Teil des Risikomanagementsystems, der auf die frühzeitige Identifizierung von Risiken ausgerichtet ist. |
2023-09-11